Gut zu wissen
Einsatz fertig montiert
Beschreibung
Einen TimeCutter wie diesen hast du noch nie gesehen oder gehört. Der neue 60V eTimeCutter™ eMR4275 ist mit allen Funktionen und der Leistung ausgestattet, die du von Toro erwartest, und ist jetzt auch mit Akkubetrieb erhältlich. Die herausnehmbaren Akkus werden vom Flex Force Power System angetrieben und sind mit mehr als 75 robusten Toro Geräten austauschbar.
Sein schlankes Design und die ergonomischen Bedienelemente machen das Manövrieren zum Kinderspiel, während seine leistungsstarken Messer selbst das höchste Gras mühelos bändigen. Entdecke die Freude am Rasenmähen neu mit diesem Akku-Kraftpaket, das ein unvergleichliches Mäherlebnis für alle verspricht.
Produkthighlight
- Mähe mit den mitgelieferten Batterien bis zu 1,6 Hektar mit einer einzigen Ladung.
- Kotflügel mit Spritzschutz halten Reifenspritzer von deinem Motor und was noch wichtiger ist, von dir fern.
- Der extragroße, integrierte Getränkehalter hält dein Getränk griffbereit, sodass du weiterhin Energie tanken kannst.
- Verwende einen beliebigen 60-V-Max*-Flex-Force-Akku, um alle über 75 Werkzeuge der Ganzjahres-Reihe mit Strom zu versorgen.
Produktinformation
|
Die Kraft, die Arbeit zu erledigen Mit den mitgelieferten (4) 10-Ah-Batterien kannst du bis zu 1,6 Hektar mit einer einzigen Ladung mähen.
|
|
Sprayback abschalten |
|
Bleib hydriert |
|
Ganzjahres-Power |
Technische Daten
Bis zu 11,2 km/h
| Abmessungen der Box | 208,3 cm x 124,5 cm x 88,9 cm |
| Akkukapazität | 10,0 Ah (x4) |
| Akku-Ladedauer (min) | 160 |
| Akku-Produkttyp | Gesamtes Werkzeug (inklusive Akku) |
| Anhängekupplungshalterung | Keine Option |
| Anti-Kopfhaut-Räder | Standard |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Antriebsreifen | 45,7 cm x 19,1 cm – 20,3 cm |
| Anzahl der Batterieanschlüsse | 6 |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 4 |
| Anzahl der mitgelieferten Ladegeräte | 1 |
| Armlehnen | Optional |
| Auswaschöffnung | Eingeschlossen |
| Auswurfkanal | Seite |
| Batterieleistung | 60V Max L2160 (4x 10,0 Ah, 540 Wh) |
| Betriebsstundenzähler | Digitalanzeige |
| Der Benutzer im Blick | Komfortabel, langlebig/zuverlässig, einfach zu bedienen, umweltfreundlich, innovativ, zeitsparend |
| Einstellung | Sitz vorwärts und rückwärts |
| Fußbetätigte Schnitthöheneinstellung | Optional |
| Geländeart | Flach mit Hindernissen |
| Getränkehalter | Standard |
| Kraftstoff | Akku |
| Laufräderreifen | 27,9 cm x 10,2 cm – 12,7 cm |
| Lenkung | Zwei Rundhebel |
| Mähgeschwindigkeit vorwärts | Bis zu 11,2 km/h |
| Mähgeschwindigkeit rückwärts | Bis zu 4,8 km/h |
| Mähwerkkonstruktion | 3,404 mm starker Stahl |
| Mulchen, Grasfangsack, Seitenauswurf | Grasfangkorb optional, Serienmäßige Mulchfunktion, Serienmäßiger Seitenauswurf |
| Produktmerkmale | Anlassertaste, Batteriebetrieben, Bürstenloser Motor, Easy-Wash Auswaschanschluss, Einfache Reinigung, Elektrostart, IronForged Mähwerk, Kein Ölwechsel erforderlich, Mähwerkwasseranschluss, Mulchmäher, MyRIDE Federungssystem, Scheinwerfer |
| Produktnutzung | Wohnen |
| Produkttyp | Nullwendekreismäher |
| Recycler-Satz | Recycler-Kit Standard |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
| Schmierbare Lager | Nein |
| Schnittbreite | 107 cm |
| Schnitthöhe | 3,8 - 11,4 cm |
| Schnitthöheneinstellung | Zentrale Einstellung |
| Sitz | 40,6 cm handgefertigt |
| Spannung | 60V |
| Starttyp | Elektrisch |
| Vorwärtsgeschwindigkeit/Transportgeschwindigkeit | Bis zu 11,2 km/h |
| Wattstunden | 2400 Wh |
| Zündung | Elektrisch |
| Starttyp | Elektrisch |
Bezahlung & Sicherheit
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.










